名次学校名称院校层次1中央美术学院九大美院 30所独立性院校教育部直属2中央戏剧学院30所独立性院校教育部直属3清华大学九大美院 13所参照独立院校教育部直属4北京电影学院30所独立性院校5中国传媒大学10所参照独立院校
名次 | 学校名称 | 院校层次 |
1 | 中央美术学院 | 九大美院 30所独立性院校 教育部直属 |
2 | 中央戏剧学院 | 30所独立性院校 教育部直属 |
3 | 清华大学 | 九大美院 13所参照独立院校 教育部直属 |
4 | 北京电影学院 | 30所独立性院校 |
5 | 中国传媒大学 | 10所参照独立院校 教育部直属 211工程 |
6 | 中国音乐学院 | 30所独立性院校 教育部直属 |
6 | 中央音乐学院 | 30所独立性院校 教育部直属 |
8 | 上海戏剧学院 | 30所独立性院校 |
9 | 中国戏曲学院 | 30所独立性院校 |
10 | 中国美术学院 | 九大美院 30所独立性院校 |
11 | 北京舞蹈学院 | 30所独立性院校 |
12 | 上海音乐学院 | 30所独立性院校 |
13 | 西安美术学院 | 九大美院 30所独立性院校 |
14 | 四川美术学院 | 九大美院 30所独立性院校 |
15 | 南京艺术学院 | 30所独立性院校 |
16 | 鲁迅美术学院 | 九大美院 30所独立性院校 |
17 | 沈阳音乐学院 | 普通院校 |
18 | 星海音乐学院 | 30所独立性院校 |
19 | 天津音乐学院 | 30所独立性院校 教育部直属 |
20 | 四川音乐学院 | 普通院校 30所独立性院校 |
21 | 浙江传媒学院 | 13所参照独立院校 |
22 | 武汉音乐学院 | 30所独立性院校 |
23 | 北京师范大学 | 教育部直属 211工程 985工程 |
24 | 同济大学 | 教育部直属 211工程 985工程 |
25 | 景德镇陶瓷大学 | 30所独立性院校 |
26 | 北京服装学院 | 普通院校 13
北京孚冈画室服务广大考生:河北区占比高,北京区占比高,山东区占比高,河南区占比高 踏踏实实教学 美院人才输送基地纯绘画艺术设计,针对8大美院。
北京孚冈画室服务广大考生:河北区占比高,北京区占比高,山东区占比高,河南区占比高 踏踏实实教学 美院人才输送基地纯绘画艺术设计,针对8大美院。
|